รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | อุปกรณ์ตรวจรักษา | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ |
---|---|---|---|
การจำแนกเครื่องมือ: | ชั้น III | การรับประกัน: | 2 ปี |
แอปพลิเคชัน: | นรีเวช,โรงพยาบาล,สัตวแพทย์,คลินิก,หลอดเลือด | โหมดการถ่ายภาพ: | B+B,B+M,M |
ชื่อ: | เครื่องอัลตราซาวนด์สีรถเข็น, ราคาเครื่องอัลตราซาวนด์แบบพกพาของหัวใจ, อัลตราซาวนด์ Doppler สีแบบพกพาข | โหมดการแสดงผล: | B,B+B,M,B+M |
น้ำหนัก: | น้อยกว่า 7Kg | พอร์ต USB: | สนับสนุน |
พาวเวอร์ซัพพลาย: | AV220V±22V,50Hz/60Hz | รูปแบบภาพ/วิดีโอ: | DICOM,JPG,BMP,AVI,TIF |
แสงสูง: | เครื่องอัลตร้าซาวด์แล็ปท็อป BW,เครื่องอัลตร้าซาวด์แล็ปท็อป 50Hz,เครื่องสแกนอัลตร้าซาวด์ดิจิตอล CE เต็มรูปแบบ |
GH580 เครื่องสแกนอัลตราซาวด์แล็ปท็อปแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบ
lLED ขนาด 12.1 นิ้วแสดงภาพด้วยวิธีที่ยืดหยุ่นมากขึ้น
lสผิดปกติ battery ชีวิต4-8 ชั่วโมง
lสุดยอดtฮิน บอดี้ ดีไซน์ด้วยคีย์บอร์ดแบบยืดหยุ่นเต็มรูปแบบ
lเทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิตอลระดับเฟิร์สคลาส mแร่ภาพที่ชัดเจน
lลำแสงดิจิตอลเต็มรูปแบบ imaจิงเทchnology
lจุดโฟกัสที่ได้รับแบบไดนามิกตามเวลาจริงทีละจุด
lความเร็วเสียงไดนามิกแบบเรียลไทม์เปลี่ยนไป
lเทคโนโลยีการสร้างภาพดิจิตอล DSC ที่มีความแม่นยำสูง
lการปรับ TGC 8 ส่วนอย่างชาญฉลาด
lเทคโนโลยีส่วนประกอบ SMT แบบก้าวหน้าเพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือของเครื่อง
1, | คำอธิบายของอุปกรณ์: ส่วนใหญ่ใช้ในช่องท้อง ระบบทางเดินปัสสาวะ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร์ ฯลฯ. |
2, | ลักษณะการทำงาน |
2.1 | เครื่องมือวินิจฉัยอัลตราโซนิกดิจิตอลทั้งหมดที่มีความคมชัดสูงและฟังก์ชั่นที่หลากหลาย |
2.2 | ภาพมีความชัดเจน ใช้งานง่าย และมีความทนทานสูงมีความเหนือกว่าในการปรึกษาหารือในเมือง เมือง และสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง |
2.3 | วิธีการชาร์จที่หลากหลายช่วยให้มั่นใจได้ถึงการให้คำปรึกษาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน |
2.4 | เวลาสแตนด์บายนานพิเศษ 3-4 ชั่วโมง |
2.5 | จอแสดงผลคริสตัลเหลว LED ขนาด 12.1 นิ้ว |
2.6 | ฟังก์ชันปรับแต่งภาพที่มีประสิทธิภาพ |
2.7 | เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิตอลชั้นหนึ่ง ภาพชัดขึ้น |
2.8 | DBF ดิจิตอลบีมฟอร์มมิ่งทั้งหมด |
2.9 | DRF การรับโฟกัสแบบไดนามิกตามเวลาจริงทีละจุด |
2.10 | การเปลี่ยนแปลงความเร็วเสียงไดนามิกแบบเรียลไทม์ของ DRA |
2.11 | การถ่ายภาพฮาร์โมนิกของเนื้อเยื่อ THI |
2.12 | RDA การถ่ายภาพรูรับแสงไดนามิกแบบเรียลไทม์ |
2.13 | การสแกนความถี่ไดนามิกการควบคุมเชิงตัวเลขของ DFS |
2.14 | การกรองแบบไดนามิกตามเวลาจริง RDF |
2.15 | แพลตฟอร์มการทำงานที่มั่นคงและรัดกุม |
2.16 | คีย์บอร์ดซิลิโคนเรืองแสง สะดวกสบายและสวมใส่ได้มากขึ้น การใช้ห้องมืดไม่ต้องกังวลอีกต่อไป |
2.17 | เมนูอัจฉริยะ บทสนทนาระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ทำได้ง่ายและรวดเร็ว |
2.18 | แสดงเส้นบอกแนวการเจาะสองเส้น มุมและตำแหน่งที่ปรับได้ |
2.19 | อัตราหลายอัตราแสดงให้เห็นว่าการวินิจฉัยมีความแม่นยำมากขึ้น |
2.20 | ที่เก็บข้อมูล USB ภายนอก การอัพโหลดภาพสะดวกยิ่งขึ้น |
2.21 | การเล่นภาพยนตร์ปริมาณมาก การสาธิตการหมุนเวียนภาพอัตโนมัติ |
2.22 | ฟังก์ชั่นการวัดมากมาย: ระยะทาง, เส้นรอบวง, พื้นที่, ปริมาตร, ตารางสูติกรรม, แพ็คเกจซอฟต์แวร์หัวใจ ฯลฯ |
บรรจุภัณฑ์
แพ็คเกจพลาสติกหลายชั้นอลูมิเนียม
ขนาดแล็ปท็อป: 33*29.5*6.5 ซม.
ขนาดบรรจุ: 47.5*40*21.5 ซม.
น้ำหนักสุทธิ: 4.3กก.
น้ำหนักรวม: 8กก.
อลูมิเนียมพลาสติกหลายชั้นแพคเกจ:44.5*37*18.5ซม., 2.95กก.
แพ็คเกจพลาสติกหลายชั้นอลูมิเนียมฟรี คุณสามารถเลือกได้หรือไม่
การส่งสินค้า
1. โดยผู้จัดส่งเช่น DHL, FEDEX, TNT, UPS, ETCประตูไปที่ประตู
2. ทางอากาศสู่ท่าอากาศ
3. ทางทะเลไปยังท่าเรือ
ผู้ติดต่อ: Sales Manager
โทร: +8615056582211