รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | อุปกรณ์ตรวจรักษา | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ |
---|---|---|---|
การจำแนกเครื่องมือ: | ชั้น III | การรับประกัน: | 2 ปี |
แอปพลิเคชัน: | นรีเวช,โรงพยาบาล,สัตวแพทย์,คลินิก,หลอดเลือด | โหมดการถ่ายภาพ: | B+B,B+M,M |
ชื่อ: | เครื่องอัลตราซาวนด์สีรถเข็น, ราคาเครื่องอัลตราซาวนด์แบบพกพาของหัวใจ, อัลตราซาวนด์ Doppler สีแบบพกพาข | สิ่งของ: | ระบบดอปเปลอร์สี |
โหมดการแสดงผล: | B,B+B,M,B+M | น้ำหนัก: | น้อยกว่า 7Kg |
พอร์ต USB: | สนับสนุน | พาวเวอร์ซัพพลาย: | AV220V±22V,50Hz/60Hz |
รูปแบบภาพ/วิดีโอ: | DICOM,JPG,BMP,AVI,TIF | ||
แสงสูง: | เครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพา 60Hz,เครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพา AV220V,เครื่องอัลตร้าซาวด์ OEM 2D |
ภาพรวม
1.อินเทอร์เฟซโพรบโพรบกระบวนการชุบโลหะ + นิกเกิลเพื่อปรับปรุงการป้องกันและพื้นผิวในขณะที่นำวงจรชีวิตที่ยาวนานขึ้น
2.“ซอฟต์สวิตช์”เปิดใช้งานอุปกรณ์สตาร์ทอัพการสูญเสียเกือบเป็นศูนย์ แก้ปัญหาการเปิด capacitive และปรับปรุงอายุการใช้งานของเครื่องทั้งหมด
3. จอ LCD สี HD ขนาด 15 นิ้ว
4. แบตเตอรี่ลิเธียมในตัวพร้อมเซลล์มาตรฐานสากล 18650 ใช้งานได้นานกว่า 4hs
5. คลิกเดียวเต็มหน้าจอ
ประสิทธิภาพ
1.ปower Doppler
การเปลี่ยน Doppler นี้อยู่ในช่วงที่ได้ยินและมักถูกนำเสนอโดยเสียงโดยใช้ลำโพงสเตอริโอ ซึ่งให้เสียงที่โดดเด่นมาก แม้ว่าจะสังเคราะห์เสียงเป็นจังหวะก็ตาม
2. ปุ่มเดียวสำหรับข้อมูลเคสและรายการ
3.เทคโนโลยี THI (Tissue Harmonic Imaging)
ขจัดจุดรบกวน เพิ่มความสว่างของภาพและปรับปรุงคุณภาพของภาพ,ฮาร์โมนิกเวฟ 2 ระดับ พร้อมปุ่มอิสระ ล่องหน และปรับได้ตามรอบ
4.แพลตฟอร์มการทำงานของ Windows ที่เสถียรและมีประสิทธิภาพ
ใช้แพลตฟอร์มอุตสาหกรรม Hard disk≥128G,การจัดเก็บข้อมูลที่รวดเร็วโดยไม่สูญเสีย
5.เปิดอินเทอร์เฟซ DICOM
เชื่อมต่อระบบโรงพยาบาลและรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์
6.มาพร้อมกับ Ultra ISO, ดิสก์แฟลช USB กู้คืนระบบ, สำรองข้อมูลทั้งหมดในเวลาเร่งด่วน
7. แผงควบคุมการทำงาน, ปุ่มแสดงผลทั้งหมดสามารถบรรลุการทำงานซึ่งจะช่วยลดเวลาในการปรับแต่ง
ข้อมูลจำเพาะหลัก
GH-MU15พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||
1 | คำอธิบายการใช้งานอุปกรณ์ : ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการตรวจอวัยวะต่างๆ เช่น ช่องท้อง ระบบสืบพันธุ์ของเนื้อเยื่อผิวเผิน ระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น | |
2 | คุณสมบัติ | |
2.1 | การแสดงโครงสร้างอินทรีย์ที่แท้จริงและละเอียดอ่อนขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิตอลเต็มรูปแบบที่มีความแม่นยำสูงโหมดการแสดงผลหลายโหมด ตระหนักถึงการสังเกตเปรียบเทียบแบบหลายมุมและหลายทิศทางการเล่นภาพยนตร์ความจุสูงและพื้นที่จัดเก็บภาพและวิดีโอถาวร | |
2.2 | แพลตฟอร์มการทำงานของ Windows ที่เสถียรและมีประสิทธิภาพฟังก์ชันขยายที่แข็งแกร่ง สะดวกในการอัพเกรดระบบและบำรุงรักษาอย่างรวดเร็ว | |
2.3 | ใช้แพลตฟอร์มอุตสาหกรรม ฮาร์ดดิสก์≥128G การจัดเก็บข้อมูลที่รวดเร็วโดยไม่สูญเสีย | |
2.4 | เปิดอินเทอร์เฟซ DICOM เพื่อเชื่อมต่อระบบโรงพยาบาลและรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ | |
2.5 | มาพร้อมกับ Ultra ISO, ดิสก์แฟลช USB กู้คืนระบบ, สำรองข้อมูลทั้งหมดในเวลาเร่งด่วน | |
2.6 | แผงควบคุมการทำงาน,ปุ่มแสดงผลทั้งหมดสามารถบรรลุการทำงานซึ่งจะช่วยลดเวลาในการปรับแต่ง | |
2.7 | การโทรด้วยปุ่มเดียว ฟังก์ชั่นเต็มหน้าจอ | |
2.8 | ปุ่มเดียวสำหรับข้อมูลเคสและรายการ |
ผู้ติดต่อ: Sales Manager
โทร: +8615056582211